FLORA C25H PRO
Najważniejsze cechy:
- Szerokość druku 2.5m
- Szybkość do 1200 m²/h
- Rozdzielczość do 600x1200dpi
- Przemysłowy system podawania i nawijania materiału
Charakterystyka
Wideo
Charakterystyka
| Technologia Druku | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głowica drukująca | Technologia atramentowa piezoelektryczna (DOD), 4-poziomowa skala szarości | ||||||||
| Rozdzielczość | Maks. 600×1200dpi | ||||||||
| Wydajność |
|
||||||||
| Atrament | |||||||||
| Rodzaj atramentu | Atrament wodny (AQ ink) | ||||||||
| Kolory | CMYK | ||||||||
| Pojemność zbiornika | 2,5 L / kolor | ||||||||
| Obsługa Mediów | |||||||||
| Przenoszenie materiału | Stół próżniowy, przemysłowy pas transmisyjny | ||||||||
| Maks. rozmiar mediów | 2500×1350mm (Automatyczne podawanie); 2500×2500mm (Ręczne ładowanie) | ||||||||
| Grubość materiału | 1.5-20mm (Drukarka obsługuje materiały o grubości do 50mm) | ||||||||
| Maks. szerokość druku | Maks. 2500mm | ||||||||
| Podajnik i Stacker | |||||||||
| Automatyczny rozmiar podawania | 500mm-2500mm, Obsługuje podwójne linie ładowania | ||||||||
| Automatyczny rozmiar stackowania | < 2500mm (Opcjonalnie), Podwójne linie stackowania (Opcjonalnie) | ||||||||
| RIP / Interfejs Danych | |||||||||
| Interfejs danych | USB 3.0 | ||||||||
| Oprogramowanie RIP | Photoprint / Onyx, możliwość współpracy z zewnętrznym RIP | ||||||||
| Wymiary i Waga | |||||||||
| Wymiary drukarki (Dł × Sz × W) / Waga | 5451×1964×1820mm, 5500kg | ||||||||
| Wymiary transportowe | 5700×1900×2100mm | ||||||||
| Podajnik + Drukarka | 5451×3710×1820mm | ||||||||
| Podajnik + Drukarka + Stacker | 5451×5339×1820mm | ||||||||
| Warunki Pracy | |||||||||
| Temperatura | 20℃-30℃, Idealne warunki: 22.5℃~27.5℃ | ||||||||
| Wilgotność względna | 45%-65%, bez kondensacji | ||||||||
| Wymagania Instalacyjne | |||||||||
| Zasilanie | AC380-400V, 3 fazy, 50/60Hz, 40A, 15kW | ||||||||
| Sprężone powietrze | >5 bar | ||||||||
| Gwarancja | |||||||||
| Roczna gwarancja (Skonsultuj się z lokalnym sprzedawcą w celu uzyskania szczegółów) | |||||||||
Wideo