PROFIJET AUV320X
Najważniejsze cechy:
- Głowice KM1024A 6pl.
- Szerokość druku 3.2m
- Szybkość do 90 m²/h
- Rozdzielczość 1440dpi
- Uniwersalny system podawania i nawijania materiału
Opis
Charakterystyka
PDF ENG
PDF PL
Opis
Drukarka PorifiJet AUV320X jest uniwersalnym rozwiązaniem dla druku
rożnego rodzaju mediów wielkoformatowych z wykorzystaniem atramentów
UV LED.
Nowoczesne głowice drukujące KM 1024A 6pl. umożliwiają wykorzystanie
drukarki do opracowania zamówień w stabilnej jakości i zabezpieczę do
30% większa wydajność drukarki.
Długą żywotność sprzętu zapewnia zastosowanie w konstrukcji drukarki
wysokiej jakości podzespołów producentów znanych marek torgowych.
Stabilność pracy maszyny bardzo dobrze przekłada się na cenę, co
pozwala klientom szybko odzyskać zainwestowany wkład własny w
urządzenie.
Charakterystyka
Boards&RIP | Elektronika | Płyty UMC |
Oprogramowanie RIP | Oprogramowanie PhotoPRINT | |
Body | Wspornik wyświetlacza LCD i klawiatury | Aluminiowy wspornik wyświetlacza LCD i klawiatury |
Prowadnica liniowa | Podwójna prowadnica liniowa THK z czterema blokami | |
Rolki dociskowe | 36 szt. Precyzyjny aluminiowy wałek dociskowy | |
Stół roboczy | Stół roboczy do drukowania o szerokości 225 mm z systemem chłodzenia wodą | |
System podsysu stołu roboczego | Regulowany system podsysu stołu roboczego | |
Carriage | Pas transportowy | Pasek firmy MEGADYNE |
Łańcuch transportowy | Igus Drag Chain(Niemcy) | |
Kabel do transmisji danych | światłowód | |
Kabel zasilający leketronikę karetki | Kabel zasilający Igus(Niemcy) | |
System antykolizyjny | System antykolizyjny | |
System antystatyczny | Listwy antystatyczne przy karetce | |
Motor | Oś X | Silnik serwo Panasonice 400 W AC z przekładnią redukcyjną |
Oś Y | Silnik serwo Leadshine 180W DC z paskiem i przekładnią | |
F&T | System podawania materiału rolkowego | 3600mm Step-Free Feeding System |
System mocowania materiału | System podawania dużych rolek materiału | |
System podawania i odbierania cienkich materiałów | System podawania i odbierania ciękich materiałów | |
System podawania i odbierania winylu | Druk na dwóch rolkach | |
Ink Supply | System pod-ciśnienia | Podwójny system pod-ciśnienia |
Subtanki | Elektrozawóry Subtanków 8 szt | |
Zawór magnetyczny | Anty Solventowy 3-drożny zawór magnetyczny | |
Złączki | Amerykańskie złącze rurek z tworzyw sztucznych | |
System alarmowy zasilania atramentem | Wbudowany w elektronikę i opragramowanie system kontroli atramentu | |
System alarmowy zbiornika pod-ciśnienia | Dzwiękowy i LED sysytem ostrzegania | |
System czyszczenia atramentu | Indywidualny system czyszczenia atramentu | |
System kontroli flushuwania | Zbiornik na zużyty atrament | |
Zbiorniki do uzupełniania atramentu z czujnikiem pożiomu | Pojemność 1,5 l z czujnikiem | |
Heating&Drying | System suszenia | Utwardzanie UV LED z systemem chłodzenia wodą |
Panel sterowania dosuszaniem | Panel sterowania ogrzewaniem 4 w 1 | |
System grzewczy | Tylna poktrywa — przednia pokrywa | |
Podgrzewanie subtanków atramentowych | Podgrzewane subtanki | |
Optional | System podawania – wał pompowany powietrzem | System podawania – wał pompowany powietrzem (opcjonalnie) |
System odbioru – wał pompowany powietrzem | System odbioru – wał pompowany powietrzem (opcjonalnie) | |
Packing | Rozmiar drukarki dł.*szer.*wys | 5000*1070*1565 |
NW/GW | 1110KG/1260KG |
PDF ENG
PDF PL