FLORA XTRA 5000
Najważniejsze cechy:
- Druk piezoelektryczny ze zmienną kroplą od 6pl do 18pl
- 4-16 głowic Konica Minolta 1024i
- Szybkość do 315 m2/h
- Szerokość druku 5m
- Przemysłowy system podawania i nawijania materiału
- Automatyczna regulacja wysokości i czyszczenia głowic
Charakterystyka
Wideo
PDF PL
PDF ENG
Charakterystyka
Głowica drukująca | Piezoelektryczna atramentowa głowica drukująca 6 pl, technologia skali szarości | ||
Prędkość druku | Głowica dwurzędowa | Głowica trójrzędowa | |
Tryb ekspresowy | 122 m²/h | 158 m²/h | |
Tryb produkcyjny | 80 m²/h | 120 m²/h | |
Tryb jakości | 62 m²/h | 82 m²/h | |
Rozdzielczość | 540*720, 540*1080, 726*720, 726*1080, 726*1440 | ||
Technologia atramentowa | Tryb piezoelektrycznego druku atramentowego na żądanie, obsługa druku w odcieniach szarości | ||
Atrament | Atrament LED UV przyjazny dla środowiska, doskonałe kolory, wysoka trwałość, atramenty FLORA LED UV | ||
Kolor | 6 kolorów: C+M+Y+K+W+V, C+M+Y+K+CM+LM | ||
Cartidge | 2,5 l | ||
Konfiguracja oprogramowania RIP | Photoprint Flora Edition 12, Caldera, opcjonalnie Onyx | ||
Kontrola koloru | Międzynarodowy standard kontroli kolorów ICC, regulacja krzywej i gęstości | ||
Format pliku | Tiff, Jepg, Postscript, EPS, Pdf itp. | ||
System mediów | |||
System ładowania i przenoszenia mediów | Winyl, PET, folia, blockout, podświetlane, papier syntetyczny, banery itp. | ||
Łatwe ładowanie i rozładowywanie materiałów, odpowiednie do różnych materiałów | |||
Specyfikacje materiałów | Maksymalna szerokość to 500 cm. Średnica wynosi 40 cm, a waga może sięgać 360 kg. | ||
Transmisja danych | |||
Interfejs danych | Transmisja USB o dużej prędkości | ||
Wymiary urządzenia | |||
Urządzenie | 790*200*190 cm | ||
Opakowanie | 810x220x210 cm | ||
Waga urządzenia | |||
5000 kg | |||
Środowisko pracy | |||
Temperatura | 20-30℃ | ||
Wilgotność względna | 35 – 65%, brak kondensacji | ||
Wymagania zasilania | |||
Moc maksymalna | 8000W | ||
Parametry dostępu | Napięcie wejściowe: 200 VAC do 240 VAC, jednofazowe, 50/60 Hz, 50 A | ||
Okres gwarancji | |||
Jeden rok (proszę skonsultować się z lokalnym dealerem w celu uzyskania szczegółów) |
Wideo
PDF PL
PDF ENG